| Chain Size (Grade 100) | Single 90 | Double 60 | Double 45 | Double 30 | Triple / Quad 60 | Triple / Quad 45 | Triple / Quad 30 |
| 7/32″ | 2,700 | 4,700 | 3,800 | 2,700 | 7,000 | 5,700 | 4,000 |
| 9/32″ | 4,300 | 7,400 | 6,00 | 4,300 | 11,200 | 9,100 | 6,400 |
| 3/8″ | 8,800 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 22,900 | 18,760 | 13,200 |
| 1/2″ | 15,00 | 26,000 | 21,200 | 15,000 | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
| 5/8″ | 22,600 | 39,000 | 32,000 | 22,600 | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
| 3/4″ | 35,300 | 61,100 | 49,900 | 35,300 | 91,700 | 74,900 | 53,000 |
| 7/8″ | 42,700 | 74,000 | 60,400 | 42,700 | 110,900 | 90,600 | 64,000 |
| 1″ | 59,700 | 103,400 | 83,400 | 59,700 | 155,100 | 126,600 | 89,550 |

